O módulo PDI serve para documentação e organização dos planos de desenvolvimento dos colaboradores.
Ele garante que a visualização das iniciativas que devem ser realizadas seja mais clara e fácil, garantindo, dessa forma, que todos tenham um planejamento mais estruturado do que deve ser feito e até quando deve ser feito para desenvolver alguma habilidade ou se preparar para um novo cargo.
E por onde começar?
O primeiro passo é entender o que você quer desenvolver, isso precisa ficar muito claro, antes de estruturar o PDI na plataforma. Essa conversa pode começar com uma 1-1 de alinhamento com o Gestor.
E como estruturar o PDI?
Aqui entram todas as ferramentas que disponibilizamos na plataforma!
Fase 01 - Na fase 01, é o momento de estabelecer o básico do PDI: o nome, prazo de conclusão, para quem será o PDI e se possui relação com alguma competência a ser desenvolvida ou com algum cargo que será assumido.
Fase 02 - Na segunda fase, é o momento de estruturar o plano com as iniciativas, ou seja, as atividades que precisam ser desenvolvidas durante o prazo do PDI para garantir que ele seja concluído. São elas que vão medir o seu progresso.
Fase 03 - Com tudo organizado, é o momento do Gestor ou RH te auxiliar em cada iniciativa, acompanhar de perto como está o desenvolvimento por meio de 1-1s e revisar, periodicamente, se é necessário fazer alterações na rota para garantir que o PDI chegue na fase final.
Você pode ver como criar um PDI, no link abaixo ⬇️
E para te ajudar, você pode se inspirar nos seguintes exemplos de PDI:
➡️Para o time de marketing
Nome do PDI | Ler o livro marketing 5.0 - Kotler |
Descrição | Entender como o avanço tecnológico impacta nas estratégias de marketing atualmente |
Prazo | 3 semanas |
Competência ou Cargo | Cargo: Analista de marketing de conteúdo |
Iniciativas | Iniciativa 01: Fazer um resumo do livro Iniciativa 02: Apresentar insights para o time |
Nome do PDI | Fazer o curso avançado de Google Analytics |
Descrição | Entender como aproveitar as funcionalidades de análise do GA |
Prazo | 6 semanas |
Competência ou Cargo | Competência: Análise de dados |
Iniciativas | Iniciativa 01: Concluir um módulo por semana Iniciativa 02: Semanalmente, testar os aprendizados com o GA da conta da empresa |
Nome do PDI | Solicitar feedbacks para os Gestores |
Descrição | Separar um espaço a cada 3 meses para solicitar feedbacks de orientação sobre as atividades |
Prazo | A cada trimestre |
Competência ou Cargo | Cargo: Profissional de marketing |
Iniciativas | Iniciativa 01: Criar um recorrência de lembrete na agenda Iniciativa 02: Aprender a utilizar o módulo de feedbacks do Elofy |
➡️Para o time de produto
Nome do PDI | Estruturar na empresa a metodologia Sprint |
Descrição | Implementar na empresa o desenvolvimento das melhorias, por meio do método Sprint |
Prazo | 6 semanas |
Competência ou Cargo | Cargo: Product Manager |
Iniciativas | Iniciativa 01: Ler o livro Sprint: O Método Usado no Google Para Testar e Aplicar Novas Ideias Em Apenas Cinco Dias Iniciativa 02: Explicar para os times de tecnologia e produto como funciona a sprint Iniciativa 03: Organizar as agendas da sprint |
Nome do PDI | Estruturar as campanhas de lançamento de novas features |
Descrição | Criar a estratégia de lançamento das funcionalidades para comunicação externa e interna |
Prazo | 2 semanas |
Competência ou Cargo | Cargo: Product Marketing |
Iniciativas | Iniciativa 01: Definir ferramentas que serão utilizadas Iniciativa 02: criar o go-to-market Iniciativa 03: Desenvolver os materiais de treinamento das novidades |
Nome do PDI | Organizar os processos de produto com os outros times |
Descrição | Estruturar os processo de pedido de melhorias e abertura de bugs |
Prazo | 1 semana |
Competência ou Cargo | Competência: Gestão de projetos |
Iniciativas | Iniciativa 01: criar o guia de produto para os outros times Iniciativa 02: documentar os procedimentos |
➡️Para o time de vendas
Nome do PDI | Realizar o curso 'Como vender mais e melhor' do Sebrae |
Descrição | Desenvolver competências de vendas para aplicar nas demonstrações |
Prazo | 2 semanas |
Competência ou Cargo | Competência: Gatilhos de vendas |
Iniciativas | Iniciativa: Apresentar o resumo do curso para o time e discutir os ensinamentos |
Nome do PDI | Ler o livro 'As armas da persuasão' - Robert B. Cialdini |
Descrição | Aprender os gatilhos mentais de persuasão para utilizar nas demonstrações |
Prazo | 3 semanas |
Competência ou Cargo | Competência: Persuasão |
Iniciativas | Iniciativa 01: Fazer um resumo do livro Iniciativa 02: Apresentar insights para o time |
Nome do PDI | Estruturar o funil de vendas |
Descrição | Entender as etapas dos leads para coleta de dados mais assertiva |
Prazo | 2 semanas |
Competência ou Cargo | Cargo: Sales Development |
Iniciativas | Iniciativa 01: Estruturar o funil no RD Iniciativa 02: Manter a rotina de atualização de dados diária Iniciativa 03: Apresentar relatório mensal para análise de insights |
➡️Para o time de CS
Nome do PDI | Fazer o curso de 'inteligência emocional' |
Descrição | Aprender a gerenciar melhor as emoções no dia a dia com os clientes |
Prazo | 3 meses |
Competência ou Cargo | Cargo: Suporte ao cliente |
Iniciativas | Iniciativa 01: Separar 30 min diárias para assistir uma aula Iniciativa 02: Semanalmente, trocar ideias de aprendizado com o time |
Nome do PDI | Reuniões avaliativas com clientes próximos |
Descrição | Coletar informações com os clientes sobre como estão se sentindo utilizando o produto |
Prazo | 6 meses |
Competência ou Cargo | Cargo: Analista de Customer Success |
Iniciativas | Iniciativa 01: 1 avaliação positiva qualitativa por bimestre Iniciativa 02: Horas semanais para encontro de relacionamento com os clientes |
Nome do PDI | Estruturar o Jira de Clientes |
Descrição | Manter mais organizado as informações dos clientes para consultas |
Prazo | 1 mês |
Competência ou Cargo | Cargo: CS geral |
Iniciativas | Iniciativa 01: Criar um quadro no Jira para acesso aberto Iniciativa 02: Vincular cards de melhorias e bugs aos clientes Iniciativa 03: Atualizar as últimas informações de reuniões com clientes |
➡️Para o time de tecnologia
Nome do PDI | Estudar a documentação dos projetos anteriores já criados pela equipe |
Descrição | Ficar por dentro do produto no contexto geral |
Prazo | 4 semanas |
Competência ou Cargo | Cargos: Desenvolvedores |
Iniciativas | Iniciativa: Realização de sessões de acompanhamento com o time |
Nome do PDI | Praticar CSS e Javascript em um modelo de página de apresentação do produto, sugerido pela equipe de UX |
Descrição | Entender mais sobre as linguagens utilizadas na empresa |
Prazo | 2 meses |
Competência ou Cargo | Cargo: Desenvolvedores Back |
Iniciativas | Iniciativa: Estruturar um documento para reportar de 0 à 10, o que teve facilidade e o que não teve, tópico a tópico de cada linguagem – como forma de auxiliar a organização das dúvidas |
Nome do PDI | Praticar React e escrever a documentação das suas atividades |
Descrição | Planejar melhor as atividades |
Prazo | Contínuo |
Competência ou Cargo | Competência: Gestão de atividades |
Iniciativas | Iniciativa: Fornecer feedbacks para o time sobre como estão as atividades |
➡️Para o time de RH
Nome do PDI | Implementar estrutura de feedbacks entre os times |
Descrição | Todos os times com feedbacks estruturados e em ação |
Prazo | 3 meses |
Competência ou Cargo | Cargo: Analista de RH pleno |
Iniciativas | Iniciativa 01: Criar uma agenda recorrente para todos os colaboradores para lembrar de enviar feedbacks Iniciativa 02: Aplicar as estratégias de engajamento da academia Elofy Iniciativa 03: Assistir o onboarding de feedbacks da Elofy |
Nome do PDI | Aprender a utilizar a plataforma Elofy |
Descrição | Entender como aproveitar ao máximo as funcionalidades do produto Elofy |
Prazo | 3 semanas |
Competência ou Cargo | Competência: Gestão de pessoas |
Iniciativas | Iniciativa 01: Ler o guia do help desk da Elofy Iniciativa 02: Assistir os vídeos de onboarding do help desk da Elofy Iniciativa 03: Testar os conhecimentos na plataforma |
Nome do PDI | Promover treinamento de comunicação não violenta para líderes |
Descrição | Incentivar a comunicação não violenta nos times |
Prazo | 6 meses |
Competência ou Cargo | Cargo: Gerente de RH |
Iniciativas | Iniciativa 01: Avaliação das lideranças que realizaram o treinamento Iniciativa 02: Realizar parcerias com empresas especializadas |